4GH520(2.2kw、4kw)漩渦風(fēng)機(jī)參數(shù)
- 產(chǎn)品介紹
2.2kw風(fēng)機(jī)參數(shù):2GH520-H26
最大流量 | m3/h | 120 |
真空吸力 | mbar | -470 |
額定吹力 | mbar | 460 |
頻率 | Hz | 50 |
電壓 | V | △200-240/Y345-415 |
電流消耗 | A | 11.4△/6.6Y |
功率 | kW | 2.2 |
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | 2800 |
重量 | Kg | 40 |
噪音值 | dB (A) | 64 |
2.2kw風(fēng)機(jī)尺寸如下:型號2GH520-H37
4kw風(fēng)機(jī)性能參數(shù)如下:
最大流量 | m3/h | 120 |
真空吸力 | mbar | -500 |
額定吹力 | mbar | 820 |
頻率 | Hz | 50 |
電壓 | V | △345-415/Y600-720 |
電流消耗 | A | 9.0△ |
功率 | kW | 4 |
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | 2800 |
重量 | Kg | 51 |
噪音值 | dB (A) | 65 |
4kw風(fēng)機(jī)尺寸圖: